№;Сountries;2024;2025
1; 🇱🇮Лихтенштейн; 210 704; 231 713
2; 🇱🇺Люксембург; 138 757; 146 818
3; 🇮🇪Ирландия; 112 356; 129 132
4; 🇨🇭Швейцария; 104 681; 111 047
5; Исландия; 86 664; 98 150
6; Сингапур; 90 674; 94 481
7; Норвегия; 86 587; 91 884
8; США; 86 145; 89 599
9; Дания; 71 214; 76 581
10; Макао; 72 907; 74 921
11; Нидерланды; 67 690; 73 174
12; Катар; 70 994; 71 441
13; Австралия; 65 529; 65 946
14; Сан-Марино; 60 811; 65 269
15; Швеция; 57 020; 62 036
16; Австрия; 57 208; 61 694
17; Бельгия; 56 221; 60 418
18; Израиль; 54 294; 60 009
19; Германия; 56 087; 59 925
20; Гонконг; 54 244; 56 844
21; Великобритания; 52 648; 56 661
22; Финляндия; 53 286; 56 084
23; Канада; 54 531; 54 935
24; ОАЭ; 50 216; 51 348
25; Андорра; 46 359; 49 451
26; Новая Зеландия; 48 839; 49 383
27; Мальта; 45 167; 49 277
28; Франция; 46 187; 48 982
29; Италия; 40 224; 43 161
30; Кипр; 38 802; 42 413
31; Пуэрто-Рико; 39 612; 39 854
32; Багамские Острова; 38 792; 39 726
33; Аруба; 38 414; 39 606
34; Испания; 35 151; 38 040
35; Китайская Республика; 34 060; 37 827
36; Словения; 34 346; 37 178
37; Республика Корея; 36 239; 35 962
38; Саудовская Аравия; 35 122; 35 231
39; Чехия; 31 735; 35 161
40; Япония; 32 443; 34 713
41; Эстония; 31 419; 34 041
42; Бруней; 33 948; 33 858
43; Литва; 29 379; 32 982
44; Португалия; 28 887; 31 415
45; Гайана; 30 962; 31 378
46; Кувейт; 31 971; 30 805
47; Бахрейн; 29 654; 29 253
48; Словакия; 26 127; 28 524
49; Польша; 24 973; 28 485
50; Греция; 24 716; 27 170
51; Хорватия; 24 025; 26 958
52; Барбадос; 24 648; 25 927
53; Венгрия; 23 272; 25 916
54; Латвия; 23 243; 25 630
55; Уругвай; 23 186; 24 380
56; Румыния; 20 210; 22 436
57; Антигуа и Барбуда; 21 326; 22 314
58; Сент-Китс и Невис; 20 989; 22 158
59; Сейшельские Острова; 21 629; 21 956
60; Болгария; 17 435; 20 426
61; Панама; 19 187; 19 802
62; Палау; 18 277; 19 456
63; Оман; 20 059; 19 119
64; Коста-Рика; 17 909; 19 104
65; Мальдивы; 17 454; 18 684
66; Турция; 15 882; 18 198
67; Тринидад и Тобаго; 17 949; 18 121
68; 🇷🇺Россия; 14 871; 17 446
69; Чили; 16 439; 17 181
70; Сербия; 13 545; 15 322
71; Черногория; 13 259; 14 986
72; Казахстан; 14 459; 14 723
73; Сент-Люсия; 14 270; 14 647
74; Аргентина; 13 523; 14 359
75; Науру; 13 592; 14 274
76; Мексика; 14 034; 13 967
77; Малайзия; 12 619; 13 901
78; Китай; 13 314; 13 806
79; Гренада; 12 067; 12 544
80; Маврикий; 11 909; 12 519
81; Доминиканская Республика; 11 542; 11 919
82; Сент-Винсент и Гренадины; 10 459; 11 132
83; Албания; 9948; 11 108
84; Туркменистан; 10 408; 10 801
85; Бразилия; 10 252; 10 578
86; Северная Македония; 9169; 10 378
87; Грузия; 9142; 10 126
88; Доминика; 9325; 9944
89; Босния и Герцеговина; 8571; 9648
90; Беларусь; 8345; 9435
91; Габон; 9258; 9303
92; Перу; 8650; 9256
93; Армения; 8330; 8969
94; Ямайка; 7965; 8405
95; Маршалловы Острова; 7309; 8287
96; Колумбия; 7948; 8249
97; Молдова; 7511; 8239
98; Экваториальная Гвинея; 8029; 8229
99; Косово; 7057; 8033
100; Таиланд; 7493; 7942
101; Белиз; 7796; 7897
102; Азербайджан; 7251; 7365
103; Эквадор; 6939; 7210
104; Монголия; 6712; 7005
105; Ботсвана; 7117; 6943
106; Ливия; 6996; 6866
107; Суринам; 6881; 6843
108; Фиджи; 6468; 6825
109; Парагвай; 6456; 6799
110; ЮАР; 6365; 6667
111; Гватемала; 6149; 6478
112; Украина; 5719; 6382
113; Алжир; 5772; 6095
114; Тонга; 5611; 5921
115; Самоа; 5582; 5887
116; Ирак; 6277; 5832
117; Тувалу; 5729; 5830
118; Сальвадор; 5580; 5744
119; Кабо-Верде; 5329; 5671
120; Ливан; 5282; н/д
121; Микронезия; 4986; 5241
122; Индонезия; 4958; 5074
123; Иордания; 4693; 4908
124; Намибия; 4472; 4816
125; Марокко; 4298; 4763
126; Тунис; 4290; 4752
127; Вьетнам; 4536; 4745
128; Боливия; 3822; 4585
129; Эсватини; 4235; 4410
130; Джибути; 4114; 4369
131; Шри-Ланка; 4325; н/д
132; Филиппины; 4079; 4321
133; Бутан; 3921; 4285
134; Иран; 4810; 4074
135; Сан-Томе и Принсипи; 3517; 4061
136; Узбекистан; 3113; 3647
137; Гондурас; 3481; 3637
138; Гана; 2406; 3193
139; Египет; 3570; 3191
140; Вануату; 3157; 3133
141; Венесуэла; 4510; 3103
142; Зимбабве; 2893; 3071
143; Кот-д’Ивуар; 2723; 3016
144; Никарагуа; 2843; 2953
145; Ангола; 3034; 2931
146; Индия; 2695; 2818
147; Камбоджа; 2683; 2812
148; Сирия; н/д; н/д
149; Кыргызстан; 2471; 2790
150; Бангладеш; 2619; 2734
151; Мавритания; 2430; 2582
152; Папуа — Новая Гвинея; 2512; 2555
153; Кения; 2275; 2549
154; Кирибати; 2419; 2481
155; Гаити; 2041; 2461
156; Палестина; н/д; н/д
157; Республика Конго; 2342; 2420
158; Соломоновы Острова; 2269; 2386
159; Лаос; 2070; 2174
160; Камерун; 1868; 2027
161; Сенегал; 1759; 1921
162; Коморы; 1620; 1773
163; Гвинея; 1572; 1741
164; Пакистан; 1574; 1707
165; Таджикистан; 1394; 1780
166; Бенин; 1482; 1635
167; Непал; 1447; 1535
168; Восточный Тимор; 1448; 1508
169; Замбия; 1246; 1353
170; Уганда; 1206; 1353
171; Танзания; 1215; 1302
172; Гвинея-Бисау; 1105; 1225
173; Нигерия; 1084; 1200
174; Чад; 1076; 1139
175; Того; 1024; 1120
176; Буркина-Фасо; 982; 1115
177; Мьянма; 1122; 1097
178; Руанда; 1028; 1043
179; Мали; 930; 1014
180; Лесото; 974; 1001
181; Эфиопия; 1310; 994
182; Сьерра-Леоне; 902; 980
183; Либерия; 851; 904
184; Гамбия; 865; 890
185; Нигер; 707; 789
186; Демократическая Республика Конго; 722; 772
187; Сомали; 737; 763
188; Судан; 594; 712
189; Мозамбик; 653; 690
190; Малави; 504; 622
191; Мадагаскар; 569; 616
192; ЦАР; 531; 599
193; Эритрея; н/д; н/д
194; Бурунди; 344; 486
195; Афганистан; 417; н/д
196; Йемен; 471; 415
196; Южный Судан; 301; 313